Při příležitosti setkání rodáků v Olešnici, uspořádal klub turnaj žáků
Při příležitosti setkání rodáků uspořádal klub FC Olešnice turnaj žáků
1. | FK Černá Hora | 7 | 19:5 | 19 |
2. | TJ Sokol Bořitov A | 7 | 33:9 | 16 |
3. | SK Sokol Lipovec | 7 | 25:10 | 15 |
4. | SK Olympia Ráječko B | 7 | 22:10 | 15 |
5. | TJ Sokol Rudice | 7 | 16:14 | 13 |
6. | ASK Lipůvka | 7 | 14:20 | 13 |
7. | SK Doubravice nad Svitavou | 7 | 12:10 | 10 |
8. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 7 | 14:17 | 7 |
9. | TJ Malá Haná Knínice | 7 | 18:19 | 6 |
10. | FC Olešnice | 6 | 9:15 | 6 |
11. | TJ Sokol Drnovice | 7 | 6:13 | 6 |
12. | TJ Vavřinec | 7 | 15:33 | 6 |
13. | TJ Sokol Kořenec | 6 | 6:24 | 3 |
14. | TJ Ostrov u Macochy | 7 | 7:17 | 2 |
1. |
FS
|
Filip Sedláček | 3 |
2. |
TT
|
Tomáš Toman | 1 |
3. |
JK
|
Jiří Konečný | 1 |
4. |
DŠ
|
Dominik Štarha | 1 |
5. |
JŠ
|
Jan Šafařík | 1 |
JH
|
32 | |
LK
|
24 | |
TM
|
22 |